Kakšne so specifikacije našega LED traku za rast
LED Kol | 120 led/m 2835 |
Nazivna moč (W) | 24W/M, |
Napetost (V) | 24V DC |
Valovna dolžina | IR: 660 nm; UV: 450~470nm |
Širina tiskanega vezja | 10MM |
PCB materiali | 2 oz Dvostransko prevlečen čisti baker |
Znamka LED čipov | Sanan (Epistar neobvezno) |
LED material | Pakirano iz žice iz 99,99% čistega zlata |
LED zabojniki | 3-Step/5-Step, isti BIN za vsako naročilo |
LED dobavitelj | Honglitronic (Osram/Samsung neobvezno) |
barva | R/B |
Barvna stopnja | Modra rdeča :3:1 Modra rdeča :4:1 Modra rdeča :5:1 |
Stopnja IP | IP20/IP65/IP67/IP68 |
Vidni kot | 120° |
Velikost izdelka (mm) | 10*5000 mm |
Paket (m/zvitek) | 5M/rolo (1m/rolo, 10m/rolo, 20m/rolo. |
Delovna temperatura (ºC) | -20-60 |
Rezalna enota | 6 LED diod |
Lepilni trak | 9495 3000LSE 3M trak |
Možnost zatemnitve | ja |
Certifikat | CE, RoHs, TUV ERP |
Garancija | 3 leta |
Grow Strip Light Podrobnosti slike
Novi izdelki LED luči za rast s svetlimi kroglicami 5050 SMD. Ultra stabilen z dolgo življenjsko dobo. Varčevanje z energijo in okolju prijazno, nizka poraba energije. Fleksibilne vodoodporne/nevodotesne luči LED trakov. Na voljo imamo različno barvno razmerje kroglic in izbiro dolžine. Barva pokriva 430 ~ 760 nm, okolje ne more zagotoviti posebne valovne dolžine (tako kot elementi v sledovih za človeško telo, nepogrešljivi). LED luči širokega spektra bi lahko delovale kot edini vir svetlobe za sobne rastline. Udobno in svetlo svetlobno okolje. Primerno za vse faze rasti rastlin, povečuje donos in zmanjšuje rastni krog, zaradi česar vaše rastline bolj cvetijo!
Primerno za hidroponsko zelenjavo, zelišča in cvetoče rastline, laboratorijske poskuse, primerno tudi za dekoracijo barov/trgovin.