Specifikacije LED linearne luči
Normalna napetost | AC 200-240 V 50/60 HZ | |||
Moč | 20W | |||
Dimenzija (mm) | 607mm*70mm*85mm | |||
Način namestitve | suspendiran | |||
Lumni (lm)±10% | 2300lm | |||
LED čip | SAN' an | |||
CRI | >90Ra oz>80 Ra | |||
CCT | 2700/3000/4000/ 5000K | |||
Barva školjke | bela in črna za možnost | |||
Kot snopa | 140° | |||
Material ohišja svetilke | Aluminij | |||
Življenjska doba | 50000 ur | |||
Certifikat | TUV SAA CB CE (voznik) | |||
Garancija | 3-5 let |
1.Freedom Design
Zasnova LED linearne luči prebija omejitve tradicionalne zasnove razsvetljave, dolžino ekstrudiranih profilov je mogoče rezati glede na vašo zahtevo, celo neskončno povezavo med seboj. Naj vsak uživa v svobodi oblikovanja.
2. Enostavnejša namestitev
Na podlagi modularne zasnove je namestitev linearne LED luči raznolika, kot je stenska, stropna, vgradna ali viseča na žici glede na vašo aplikacijo, namestitev pa je s to zasnovo mogoče dokončati hitreje.
3. Več različnih aplikacij
Za razliko od uporabe LED trakov ali LED cevnih luči, različna okolja uporabe z dobro prilagodljivostjo prek popolne kombinacije aluminija in LED svetlobnega vira. Medtem ko zagotavlja različne spojne dodatke, je prostorska struktura pokazala popolno združljivost na različnih področjih.
4. Več modnega manekenstva
Za razliko od zapletenega, razkošnega evropskega sloga razsvetljave, z uporabo linearnega sistema LED razsvetljave za rezanje prostora za različne preproste geometrijske oblike, je odprl novo področje sveže, elegantne in elegantne razsvetljave, ki bo v zadnjih letih postal nov trend.
Watts | Učinkovitost | Lumnov | Napetost | Dimenzija (D*Š*V): | ||
10W | 115lm/in | 1.150 lm | 120-277V, 220-240V | 11.69"/297 mm | 2.76"/ 70 mm | 3.35"/ 85 mm |
20W | 115lm/in | 2.300 lm | 120-277V, 220-240V | 23.9"/ 607 mm | 2.76"/ 70 mm | 3.35"/ 85 mm |
30W | 115lm/in | 3.450 lm | 120-277V, 220-240V | 35.59"/ 904 mm | 2.76"/ 70 mm | 3.35"/ 85 mm |
40W | 115lm/in | 4.600 lm | 120-277V, 220-240V | 47.32"/ 1202 mm | 2.76"/ 70 mm | 3.35"/ 85 mm |
60 W | 115lm/in | 6.900 lm | 120-277V, 220-240V | 70.71"/ | 2.76"/ 70 mm | 3.35"/ 85 mm |
1796 mm | ||||||
80 W | 115lm/in | 9.200 lm | 120-277V, 220-240V | 94.17"/ | 2.76"/ 70 mm | 3.35"/ 85 mm |
2392 mm |